українська    english    русский    ελληνικά

Идет обработка запроса
Search for surnames in the database. Search for surnames in the database.
Surname representatives Surname representatives   
Representatives of the family in the population censuses Surname in population censuses
Surname tree Захаров Surname tree
Dynamic Surname tree Захаров Dynamic Surname tree
Marital ties of the surname Marital ties of the surname
Surname Demographics Surname Demographics
  

Profile Zakharov:
Transliteration: ru: Захаров, ua: Захаров, gr: Ζαχαροβ,
Founders: Anyesti Zofirov syn Sofirov 1760, (Alyeksyey Zakharov syn Zakharov)
Settlement: Kamara (Oboronne), Crimea; Komar, Donetsk Region
Surname in population censuses:   p.c.1835 13,p.c.1835 14,p.c.1835 15,p.c.1850 13,p.c.1850 14,p.c.1850 15,p.c.1811 24,p.c.1816 7
Source: ревизские сказки, метрические книги Марининской церкви.
Meaning: 
     Алт: Ζαχαρίας в честь прп. Захария Отверстого иже в Латре, монаха (έγκλειστος), ο εν Χαρσικίω (из монастыря μονή «τὴν ἐν Χαρσιανῷο» в Каппадокии) (IV) (пам. греч. 24 марта), прор. Захария (VI до Р.Х.) (пам. греч. 8 февр.), прор. Захария родителя св. Иоанна Предтечи (I) (пам. греч. 5 сент.), вмч. Захария († 160) (пам. греч. 26 мая), мч. Захария (пам. греч. 22 окт.), сщмч. Захария (пам. греч. 21 окт.), св. Захария Скитотома (Сапожника) (VII) (пам. греч. 17 нояб.), прп. Захария Патриарха Иерусалимского († 632) (пам. греч. 21 фев.)
Comment: уличная фамилия - Маторос.В Камаре почти все жители записаны с русскими фамилиями, образованными от имен первопоселенцев. Греческие фамилии стали уличными прозвищами.

Surname representatives
 
Total representatives:  81
 
Name Middle Name Place of birth Year of birth Year of death Record updated
Zofir(Zakhar) Krym 1730 1/22/2011 3:44:00 AM
Anyesti(Alyeksyey) Zakharov Krym 1760 1839 1/22/2011 3:45:00 AM
Dmitriy Alyekseyev Kamara 1800 10/15/2010 11:48:00 PM
Savva Alyekseyev Kamara 1803 1834 11/6/2010 11:20:00 AM
Pantyelyeymon Alyekseyev Kamara 1806 1836 10/19/2010 1:00:00 PM
Konstantin Alyekseyev(Anyestiyev,Nyestorov) Kamara 1811 1/22/2011 3:49:00 AM
Fyedor Akimov(Anyestiyev) Kamara 1822 6/4/2011 9:12:00 AM
Yevstafiy(Ostap) Dmitriyev Kamara 1827 1/22/2011 3:46:00 AM
Magdalina Dmitriyeva Kamara 1830 10/15/2010 11:50:00 PM
Mariya Dmitriyeva Kamara 1831 10/15/2010 11:51:00 PM
Uliana Savvina Kamara 1833 10/15/2010 11:54:00 PM
Savva Fyeodorov Kamara 1836 10/25/2010 1:57:00 PM
Varvara Dmitriyeva Kamara 1841 10/25/2010 11:55:00 AM
Vasiliy Dmitriyev Kamara 1843 10/26/2010 2:17:00 PM
Dmitriy Konstantinov Kamara 1844 10/19/2010 1:03:00 PM
Pyelagyeya Dmitriyeva Kamara 1846 10/26/2010 2:15:00 PM
Ksyeniya Konstantinova Kamara 1847 10/19/2010 1:02:00 PM
Vasiliy Konstantinov Kamara 1850 1/17/2011 12:38:00 PM
Anton Konstantinov Kamara 1853 10/27/2010 1:21:00 PM
Andryey Yevstaf`yevich Kamara 1857 10/26/2010 2:35:00 PM
Yevdokiya Konstantinova Kamara 1857 10/27/2010 1:36:00 PM
Matrona Savvina Kamara 1859 10/25/2010 1:59:00 PM
Anastasiya Konstantinova Kamara 1859 10/27/2010 1:36:00 PM
Anastasiya Yevstaf`yeva Kamara 1861 10/27/2010 1:16:00 PM
Anna Yevstaf`yevna Kamara 1862 10/25/2010 11:53:00 AM
Anastasiya Fyedorovna Kamara 1862 10/25/2010 2:09:00 PM
Sarra Yevstaf`yeva Kamara 1865 10/25/2010 11:57:00 AM
Yevstafiy Vasilyev Kamara 1869 10/26/2010 2:20:00 PM
Dmitriy Vasilyev Kamara 1871 10/26/2010 2:22:00 PM
Styefan Vasiliyev Kamara 1873 1/18/2011 2:08:00 PM
Mariya Vasilyeva Kamara 1875 10/26/2010 2:29:00 PM
Ivan Vasilyevich Kamara 1876 10/26/2010 2:34:00 PM
Anna Vasilyevna Kamara 1878 10/26/2010 2:37:00 PM
Ivan Andreyev Kamara 1878 11/6/2010 12:01:00 AM
Dmitriy Vasilyevich Kamara 1878 10/26/2010 2:42:00 PM
Styefan Andreyev Kamara 1879 11/6/2010 12:02:00 AM
Spiridon Vasilyevich St.Kamar 1880 1941 1/19/2011 2:40:00 PM
Gyeorgiy Vasilyev Kamara 1881 10/27/2010 1:18:00 PM
Mark Andreyevich St.Komar 1882 1938 3/19/2019 12:23:04 PM
Marina Vasilyevna Kamary 1883 10/27/2010 1:09:00 PM
Antoniy Antonov Kamara 1883 10/27/2010 1:13:00 PM
Dmitriy Andreyev Kamara 1884 1/17/2011 12:36:00 PM
Marina Antonova Kamara 1885 1/17/2011 12:40:00 PM
Konstantin Vasilyev Kamara 1885 1/17/2011 12:42:00 PM
Lyubov` Vasilyevna Kamara 1886 1/17/2011 12:47:00 PM
Alyeksyey Andreyevich Kamara 1887 1/17/2011 12:50:00 PM
Gyeorgiy Vasilyev Kamara 1888 1/17/2011 12:52:00 PM
Yelisavyeta Vasilyeva Kamara 1888 1/17/2011 12:54:00 PM
Vyera Antonova Kamara 1888 1/17/2011 12:55:00 PM
Varvara Andreyeva Kamara 1889 1890 1/18/2011 2:14:00 PM
Ivan Antonov Kamara 1890 1/18/2011 1:59:00 PM
Pavyel Vasilyev Kamara 1891 1/18/2011 2:01:00 PM
Syemyen Andreyev Kamara 1892 1/18/2011 2:02:00 PM
Yelisavyeta Andreyeva Kamara 1894 1/18/2011 2:05:00 PM
Yuriy(Gyeorgiy) Styepanovich Komar 1895 1838 6/16/2019 2:42:11 AM
Varvara Andreyeva Kamara 1896 1908 1/26/2011 1:46:00 PM
Ivan Styefanov Kamara 1897 1/18/2011 2:13:00 PM
Yevdokiya Vasilyeva Kamara 1898 1/19/2011 2:33:00 PM
Marina Andreyeva Kamara 1899 1/19/2011 2:31:00 PM
Anastasiya Antonova Kamara 1900 1/19/2011 2:36:00 PM
Iliya Styefanov Kamara 1900 1/19/2011 2:38:00 PM
Yelyena Vasilyeva Kamara 1901 1/21/2011 1:17:00 PM
Ivan Markovich Kamara 1902 1/21/2011 1:12:00 PM
Yelisavyeta Spiridonova Kamara 1902 1/21/2011 1:14:00 PM
Anna Styefanova Kamara 1902 1903 1/25/2011 1:26:00 PM
Mikhail Andreyev Kamara 1903 1/24/2011 2:08:00 PM
Anna Markovna Kamara 1905 1976 1/24/2011 2:06:00 PM
Vyera Styefanova Kamara 1905 1/25/2011 1:23:00 PM
Nadyezhda Styefanova Kamara 1905 1/25/2011 1:25:00 PM
Anna Styefanova KAmara 1905 1/25/2011 1:25:00 PM
Ivan Styefanov Kamara 1906 1/25/2011 1:01:00 PM
Sofiya Markovna Kamara 1907 1/26/2011 1:31:00 PM
Yekatyerina Antonova Kamara 1907 1/26/2011 1:30:00 PM
Nikolay Styefanov Kamara 1908 1/26/2011 1:44:00 PM
Yelyena Markova Kamara 1909 3/25/2015 1:55:25 AM
Ivan Antonov Kamara 1909 6/4/2011 9:11:00 AM
Yelyena Styefanova Kamara 1910 1/28/2011 1:46:00 PM
Lidiya Markovna Kamara 1911 2000 3/25/2015 1:52:36 AM
Mariya Markovna 1913 1995 11/6/2010 12:09:00 AM
Anastasiya Markovna 1917 11/6/2010 12:11:00 AM
Varvara Markovna 1921 11/5/2010 11:52:00 PM








        

When using any materials from the site, a hyperlink to Azov Greeks  is required